迪士尼彩乐园旧版下载
发布日期:2025-01-18 10:21 点击次数:53

迪士尼彩乐园官网提现 赢输彩25018期欧洲投注比例&网友造访及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 普利茅斯 vs 利物浦 欧洲投注初盘 5.15 11.19 83.66
欧洲投注火线 6.01 11.84 82.15
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友造访 0 33.3 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
15.59 7.91 1.14 19.50 9.20 1.18 11.50 6.51 1.08
2 阿斯顿维拉 vs 热刺 欧洲投注初盘 50.52 24.02 25.47
欧洲投注火线 54.44 22.73 22.84
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友造访 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 4.12 4.10 1.85 4.50 4.52 1.62 3.78 3.60
3 基尔 vs 波鸿 欧洲投注初盘 40.09 26.31 33.60
欧洲投注火线 41.33 26.62 32.05
专科媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友造访 33.3 66.7 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.28 3.54 2.94 2.40 3.87 3.25 2.10 3.26 2.68
4 莱比锡 vs 圣保利 欧洲投注初盘 62.36 21.40 16.24
欧洲投注火线 60.40 22.28 17.32
专科媒体倾向 66.67 16.67 16.67
新浪网友造访 100 0 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.23 5.44 1.63 4.60 7.00 1.40 3.90 4.50
5 拉王人奥 vs 蒙扎 欧洲投注初盘 65.48 21.09 13.43
欧洲投注火线 69.53 19.22 11.26
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友造访 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 4.92 8.40 1.46 5.50 9.80 1.26 4.40 6.90
6 卡利亚里 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 47.93 26.25 25.82
欧洲投注火线 50.46 25.71 23.83
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友造访 25 50 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.67 3.96 1.95 4.04 4.50 1.68 3.32 3.57
7 莱切 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 24.43 28.07 47.50
欧洲投注火线 20.99 27.69 51.32
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友造访 0 33.3 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.50 3.41 1.84 5.10 3.67 1.98 3.93 3.11 1.66
8 那不勒斯 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 67.90 21.01 11.09
欧洲投注火线 66.51 21.13 12.36
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 4.47 7.64 1.48 4.90 9.00 1.28 4.11 6.95
9 巴伦西亚 vs 莱加内斯 欧洲投注初盘 47.77 30.90 21.33
欧洲投注火线 54.62 27.79 17.59
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友造访 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.40 5.37 2.05 3.67 5.90 1.55 2.95 4.20
10 皇家社会 vs 西班经纪东谈主 欧洲投注初盘 63.05 23.27 13.68
欧洲投注火线 60.56 24.60 14.83
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 3.84 6.37 1.62 4.22 7.20 1.43 3.50 5.40
11 欧塞尔 vs 图卢兹 欧洲投注初盘 27.91 27.34 44.74
欧洲投注火线 31.42 28.13 40.45
专科媒体倾向 33.33 33.33 33.33
新浪网友造访 25 50 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.00 3.35 2.33 3.50 3.59 2.50 2.75 3.10 2.05
12 斯特拉斯堡 vs 蒙彼利埃 欧洲投注初盘 55.29 23.42 21.29
欧洲投注火线 52.88 24.38 22.74
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友造访 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.78 3.86 4.14 1.86 4.10 4.60 1.68 3.45 3.80
13 昂热 vs 马赛 欧洲投注初盘 19.01 23.83 57.16
欧洲投注火线 17.93 23.59 58.47
专科媒体倾向 6.25 43.75 50
新浪网友造访 0 33.3 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.25 3.99 1.61 6.00 4.25 1.67 4.51 3.74 1.47
14 布拉加 vs 吉维森特 欧洲投注初盘 62.11 21.98 15.90
欧洲投注火线 61.31 22.73 15.96
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友造访 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.52 4.10 5.84 1.56 4.40 6.80 1.42 3.70 5.00

  

独行侠(19-11):欧文39分4篮板、东契奇14分5篮板、克雷-汤普森12分4篮板、迪士尼彩乐园官网提现,迪士尼彩乐园格莱姆斯10分7篮板

下一篇:没有了
推荐资讯
友情链接: