迪士尼彩乐园

民众保举 智能掂量 彩票首页 输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI 欧罗巴 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 1 费内巴切 vs 安德莱赫特 1.44 4.50 6.50 1.48 4.60 6.00 1.50 4.00 7.00 1.45 4.50 6.50 12日09:00 1.50 4.50 6.00 1.50 4.00 6.50 1.50 4.25 6.00 2 费伦茨 vs 比尔森 2.15 3.40 3.30 2.10 3.40 3.40 2.20

迪士尼彩乐园

热线电话:

迪士尼彩乐园

香港迪士尼彩乐园 输赢彩25020期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

点击次数:113发布日期:2024-04-21 12:35
  
民众保举  智能掂量  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 费内巴切 vs 安德莱赫特 1.44 4.50 6.50 1.48 4.60 6.00 1.50 4.00 7.00 1.45 4.50 6.50
  12日09:00 1.50 4.50 6.00       1.50 4.00 6.50 1.50 4.25 6.00
2 费伦茨 vs 比尔森 2.15 3.40 3.30 2.10 3.40 3.40 2.20 3.30 3.30 2.10 3.30 3.30
  12日09:00 2.25 3.30 3.20 2.25 3.30 3.20 2.20 3.40 3.30 2.25 3.20 3.10
3 中日德兰 vs 皇家社会 3.75 3.40 2.00 3.50 3.60 2.00 3.75 3.50 2.00 3.70 3.40 2.00
  12日09:00 3.50 3.40 2.05 3.70 3.40 2.00       3.70 3.30 2.00
  12日17:00 3.50 3.40 2.10                  
4 圣吉罗斯 vs 阿贾克斯 2.30 3.60 2.90 2.40 3.50 2.70 2.38 3.40 2.90 2.30 3.40 2.90
  12日09:00 2.38 3.50 2.88 2.30 3.50 2.87 2.30 3.50 3.00 2.30 3.40 2.95
  12日17:00 2.40 3.50 2.80             2.30 3.40 2.90
5 阿尔克马尔 vs 加拉塔萨雷 2.70 3.90 2.38 3.00 3.20 2.37 2.50 3.60 2.55 2.75 3.70 2.30
  12日09:00 2.60 3.75 2.50 2.60 3.75 2.40 2.60 3.60 2.55 2.55 3.65 2.50
6 特温特 vs 博德 2.05 3.80 3.30 2.05 3.60 3.40 1.95 3.70 3.70 1.95 3.75 3.45
  12日09:00 2.00 4.00 3.30 2.00 3.75 3.40 1.95 3.80 3.60 1.95 3.80 3.45
  12日17:00 1.95 4.00 3.30                  
7 塞萨洛 vs 布加勒星 1.73 3.80 4.60 1.73 3.70 4.60 1.70 3.75 4.50 1.70 3.75 4.75
  12日09:00 1.73 3.70 4.80 1.73 3.70 4.80 1.70 4.00 4.50 1.70 3.70 4.75
  12日17:00 1.75 3.75 4.60                  
8 波尔图 vs 罗马 2.15 3.50 3.25 2.30 3.40 2.90 2.20 3.50 3.10 2.10 3.40 3.25
  12日09:00 2.38 3.40 2.90       2.35 3.50 2.90 2.35 3.25 2.90
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
欧协联
9 莫尔德 vs 沙姆洛克 1.40 4.33 7.00 1.40 4.40 6.50 1.40 4.50 7.00 1.45 4.50 5.75
  12日09:00 1.40 4.40 7.00 1.40 4.50 7.00 1.42 4.50 7.00 1.38 4.75 7.00
  12日17:00 1.36 4.60 7.50 1.36 4.60 7.00 1.36 4.75 8.00 1.35 4.75 7.75
10 采列 vs 希腊东谈主竞技 2.50 3.30 2.63 2.50 3.20 2.62 2.60 3.25 2.70 2.50 3.20 2.65
  12日09:00 2.20 3.30 3.00 2.15 3.40 3.10 2.25 3.40 3.10 2.20 3.40 3.05
  12日17:00                   2.20 3.35 3.00
11 托波拉 vs 乔治罗尼亚 2.90 3.50 2.20 2.80 3.50 2.25 2.80 3.60 2.30 2.90 3.45 2.20
  12日09:00 3.30 3.50 2.00 3.40 3.50 2.00 3.50 3.50 2.05 3.35 3.50 2.00
  12日17:00             3.50 3.40 2.05 3.35 3.45 2.00
12 根特 vs 贝蒂斯 3.30 3.30 2.10 3.10 3.30 2.15 3.20 3.30 2.25 3.05 3.55 2.05
  12日09:00 3.60 3.50 1.91 3.40 3.40 1.95 3.60 3.60 1.95 3.60 3.45 1.95
13 巴尼亚卢卡战士 vs 奧林比查 2.80 3.10 2.45 2.87 3.10 2.40 3.00 3.00 2.50 2.80 3.00 2.55
  12日09:00 3.00 3.00 2.30 3.00 3.00 2.37 3.25 2.90 2.40 3.05 3.05 2.35
14 哥本哈根 vs 海登海姆 1.75 3.40 4.40 1.75 3.50 4.20 1.75 3.60 4.50 1.75 3.60 4.25
  12日09:00 1.75 3.50 4.20 1.75 3.60 4.20 1.75 3.50 5.00 1.73 3.60 4.50
  12日17:00             1.75 3.50 4.75      

  香港迪士尼彩乐园

红色数值代表偏热,与实际数据偏差越大说明热度越高。

从庄家不输钱说起,通过发掘市场投注分布与庄家预先设置的概率之间的差异,观察每场比赛庄家的盈亏情况,迪士尼彩乐园并且量化成指数形式。负数代表庄家盈利;正数代表庄家亏损。通常说来,指数越低越利于该项打出香港迪士尼彩乐园,负数绝对值越大表明庄家盈利越多。